AR455
全帧传感器具有90%的量子效率和43.1mm的大对角线视场,可提高吞吐量。
AR571
高灵敏度,噪音和暗电流极低。
AR533
具有90%量子效率和15.9mm对角线视场的高灵敏度CMOS相机,可替代1” CCD相机。
Aurora系列相机规格(初步)
AR455 | AR571 | AR533 | |
传感器制造商 | 索尼 | ||
传感器型号 | IMX455 | IMX571 | IMX533 |
传感器类型 | 背照式CMOS | ||
分辨率 | 9568 x 6380 | 6244 x 4168 | 3003 x 3003 |
像元 | 3.76μm | ||
有效区域 | 36.0 x 24.0mm | 23.5 x 15.7mm | 11.3 x 11.3mm |
传感器对角线 | 43.2mm | 28.2mm | 16.0mm |
满阱容量 | 50000 e- | ||
帧速率 | 4 fps hdr | 7 fps hdr | 20 fps hdr |
读取噪音 | 1 e- | ||
动态范围 | 93.6 dB | ||
QE峰值 | 90% | ||
制冷 | 风冷(可选水冷),可低于环境温度50℃ | ||
暗电流 | 0.002 eps -20℃ | ||
接口 | USB 3.0;可选的QSFP | ||
位 | 12/16 bit | 12/16 bit | 12/14 bit |
可选的镜头接口 | Nikon F-mount | ||
子阵列读数 | 是的 | ||
机电快门 | 没有 | ||
外部触发 | 标准 | ||
软件 | FLI Pilot | ||
SDK | Kepler (Open Source) |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705