Measured Values | Standard | Air Cooled, OEM | Small Footprint | Vacuum Facing, Beryllium Option | In Vacuum | ||
分辨率 | 2K x 2K | 770x1152 | 2K x 2K | 2K x 2K | 1K x 1K | 4K x 4K | 2Kx2K |
读出速度 | 100kHz, 800kHz, 1.2MHz | 100kHz, 800kHz | 100kHz, 800kHz | 100kHz, 1.1 MHz | 1.0MHz, 1.5MHz | 500kHz, 1.4MHz | 500kHz, 1.7MHz |
输出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
读出噪声 (e-) | <3, 6, 10 | <3,6 | <3, 6 | 3, 8 | 7, 10 | 6, 20 | 5, 13 |
制冷 TEC | -90°C 水冷 | -90°C 风冷 | -90°C 风冷 | -60°C 水冷 | -40°C 水冷 | -40°C 水冷 | -40°C 水冷 |
暗电流(e-/pixel/sec) | 0.0003 | 0.0009 | 0.0003 | 0.003 | 20 | 15 | 6 |
像元 (µm²) | 13.5 | 22.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 15 | 13.5 |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705