810 万像素,SONY IMX487传感器,PCIe Gen 2数据接口的嵌入式紫外线科研相机
型号:MX081UG-SY-X2G2-HDR
(注:该型号为XIMEA厂商推出的原型概念机,想要了解更多,请联系客服咨询。)
传感器参数:
像素 | 8.1Mpix |
分辨率 | 2856 x 2848 |
传感器品牌 | Sony |
传感器型号 | IMX487 |
传感器类型 | 紫外线,CMOS,1.2" |
传感器有效区域 | 7.8 x 7.8 mm |
传感器对角线 | 11.1 mm |
像元尺寸 | 2.74 µm |
快门 | 全球快门 |
帧速 | 59 FPS |
位深 | 8, 10, 12 bits |
数据接口 | PCIe-Flex-X2G2 |
数据接口速度 | 8 Gbit/s |
曝光范围 | 9 µs-30 s |
GPIO | Inputs: 3, Outputs: 3 |
功耗 | 3.7 Watt |
散热 | 可选散热套件 |
特性 | HDR |
相机尺寸(WHD) | 26.4 x 26.4 x 30.9 mm |
重量 | 30 gram |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705