主要参数:
30万像素;近红外相机;InGaAs相机;视频CCIR和GigE数字接口
相机参数:
光谱范围 | 900 - 1700 nm |
分辨率 | 640 x 512 |
传感器尺寸 | 9.6mmx7.68mm |
帧速 | 174 fps at full VGA resolution 570 fps at ¼ VGA resolution 7,200 fps at 640x4 resolution (spectroscopy or line mode) |
像元 | 15μm x 15μm |
满井容量 | 20k - 23k electrons (high gain mode) 80k - 105k electrons (mid gain mode) 1.0M - 1.5M electrons (low gain mode) |
读出噪声 | 28 - 38 electrons (high gain mode) 50 - 77 electrons (mid gain mode) 500 - 800 electrons (low gain mode) |
读出方式 | Integrate Then Read, Integrate While Read |
暗电流 | <0.7fA 风冷 & <0.1fA 水冷 |
传感器温度(摄氏度) | -25℃(风冷),50℃(水冷)(低暗电流) |
Corrections | Non uniformity, bright pixel, gain, offset, flatfield |
ADC | 14-bit with 16-bit digital processing |
曝光 | 30微秒至1分钟 |
QE at 1500 nm | 80% |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705