相机参数
型号 | sCMOS 4MP_32 | sCMOS 4MP_68 | sCMOS 4MP_95 | |
分辨率 | 2048 x 2048 | |||
Input Size (mm) | 22.5 x 22.5 | 48 x 48 | 67.2 x 67.2 | |
Input Size (μm) | 11 x 11 | 23.4 x 23.4 | 32.8 x 32.8 | |
帧速 | 18 fps at full resolution | |||
满阱容量 | 80,000 electrons | |||
读出噪声 | 1.8 electrons rms | |||
暗电流 | <1 electron/pixel/second | |||
传感器操作温度 | Operating at -20°C with water cooling | |||
Digitization | 16-bit | |||
QE峰值 | 58% at scintillator emission wavelength (without microlens) | |||
曝光 | 50 microseconds up to 1 minute | |||
空间分辨率 | sCMOS_4MP_32 with Gadox:Tb(25lp/mm), sCMOS_4MP_68 with CsI(20lp/mm), sCMOS_4MP_95 with CsI(151p/mm) | |||
接口 | Gigabit Ethernet / Genicam compliant | |||
X-ray能量范围 | 1keV-55keV with Gadox:Tb/20keV-300keV with CSI |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705