主要参数:
网格标线;格栅间距:0.1-1mm
产品详细说明:
适用于不同应用场合以及不同尺寸的显微镜。如需定制,请联系客服。
型号 | 图示 | 网格尺寸 | 格栅 间距 | 直径选项 |
NE10A | 5mm x 5mm (10 x 10) | 0.5mm | 16mm/19mm/20.4mm/21mm/23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm | |
NE11A | 10mm x 10mm (10 x 10) | 1mm | ||
NE34A | 1mm x 1mm (10 x 10) | 0.1mm | ||
NE71 | 10 mm x 10 mm (20 x 20) | 0.5mm | /21mm/23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm | |
NE35 (网格带编号) | 10mm x 10mm (10 x 10) | 1mm | 16mm/19mm/20.4mm/21mm/23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705