相机参数
型号 | sCMOS 16MP_52 | sCMOS 16MP_95 | sCMOS 16MP_135 | |
分辨率 | 4096 x 4096 | |||
Input Size (mm) | 36.7 x 36.7 | 67 x 67 | 95.5 x 95.5 | |
Input Size (μm) | 9 x 9 | 16.4 x 16.4 | 23.3 x 23.3 | |
动态范围 | 15,000:1 | |||
帧速 | 4.5 fps at full resolution in binning 1 x 1, 18 fps in binning 2 x 2 | |||
满阱容量 | 70,000 electrons in binning 1 x 1, 150,000 electrons in binning 2 x 2 | |||
读出噪声 | <4.4electrons rms in binning 1 x 1, <10 electrons rms in binning 2 x 2 | |||
暗电流 | <0.2 electron/pixel/second | |||
传感器温度 | Operating at -20°C with water cooling | |||
Digitization | 16-bit | |||
QE峰值 | 58% at scintillator emission wavelength (without microlens) | |||
曝光 | 50 microseconds up to 1 minute | |||
空间分辨率 | sCMOS_16MP_52 with Gadox:Tb(30lp/mm), sCMOS_16MP_95 with CsI(20lp/mm), sCMOS_16MP_135 with CsI(15lp/mm) | |||
接口 | Gigabit Ethernet / Genicam compliant | |||
X-ray能量范围 | 1keV-55keV with Gadox:Tb/20keV-300keV with CsI |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705