主要参数:
Deep Cooling (up to 60°C below ambient);Optional Anti-Dew Technology (ADT);USB3.0接口
产品详细说明:
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 传感器类型 | 接口 | 像元 |
KL400 FI | 2048 x 2048 | 31.9mm | 前照式CMOS | USB3.0 | 11 x 11 µm |
KL400 BI | 2048 x 2048 | 31.9mm | 背照式CMOS | USB3.0 | 11 x 11 µm |
KL4040 FI | 4096 x 4096 | 52.1mm | 前照式CMOS | USB3.0 | 9 x 9 µm |
KL4040 BI | 4096 x 4096 | 52.1mm | 背照式CMOS | USB3.0 | 9 x 9 µm |
KL6060 FI | 6144 x 6144 | 86.8mm | 前照式CMOS | USB 3.0 (QSFP) | 10 x 10 µm |
KL6060 BI | 6144 x 6144 | 86.8mm | 背照式CMOS | USB 3.0 (QSFP) | 10 x 10 µm |
DC23084 | 4096 x 4096 | 86.8 mm | 背照式 CCD | USB3.0 | 15 x 15 µm |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705