主要参数:
X轴单向标尺;直径选项:16mm/19mm/20mm/20.4mm/21mm/ 23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm
产品详细说明:
适用于不同应用场合以及不同尺寸的显微镜。如需定制,请联系客服。
型号 | 图示 | X轴标尺 | 直径选项 |
NE120 | 标尺长度20mm; 分度值0.1mm | 23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm | |
NE1 | 标尺长度10mm; 分度值0.1mm | 16mm/19mm/20mm/20.4mm/21mm/23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm | |
NE5 | 标尺长度5mm; 分度值0.05mm | 16mm/19mm/20.4mm/21mm/23mm/24mm/24.5mm/25mm/26mm/27mm | |
NE28 | 标尺长度1mm; 分度值0.01mm | ||
NE31 | 标尺长度0.5''; 分度值0.005'' | ||
NE20 | 标尺长度 0.1''; 分度值0.001'' | ||
NE41 | 标尺长度10mm; 分度值0.05mm |
010-82895362
网址:https://www.scientificimaging.cn
邮箱:imaging@scientificimaging.cn
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705